
へようこそ 今週のKPOP、過去 1 週間に見逃した可能性のあるすべてのコレクション R/Kポップ。
2026年2月7日~2月13日
トップ10のストーリー
| # | 投票 | 糸 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | (+2152) | KPOPデーモンハンターズのイジェ、今年11月にプロデューサーのサム・キムと結婚 | 84件のコメント |
| 2 | (+1546) | OH MY GIRL、完全体カムバックを発表 | 50件のコメント |
| 3 | (+1164) | 裁判所はプットオプション+HYBEの上告訴訟に関してミン・ヒジンに有利な判決を下す | 810件のコメント |
| 4 | (+1068) | WakeOne Entertainment – ZEROBASEONE今後の活動に関するお知らせ、メンバー5人継続(ソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌク) | 219件のコメント |
| 5 | (+930) | SMエンターテインメント、法的紛争が続く中、CBXの26億ウォン相当の資産を凍結 | 616件のコメント |
| 6 | (+889) | ナナ、TOPの13年ぶりソロカムバックミュージックビデオに出演 | 29件のコメント |
| 7 | (+849) | WINNERのミノ、兵役の4分の1近くを欠席した疑いで起訴 | 127件のコメント |
| 8 | (+837) | "愛とは?" TWICEのMVが初の9億回再生を達成 | 26件のコメント |
| 9 | (+760) | TWICE ダヒョン、健康上の理由により2月13日から3月7日まで予定されていた北米「THIS IS FOR」ツアーに参加しません | 64件のコメント |
| 10 | (+672) | Apinkユン・ボミとラド、結婚式の日程を確定 | コメント12件 |
ハイブ / アドール / MHJ
| 投票 | 糸 | コメント |
|---|---|---|
| (+752) | メガスレッド 26: HYBE / ADOR / MHJ – ヘリン、ヘイン、ハニが ADOR に復帰、ミンジとの交渉継続、ダニエルの契約解除、今後の公聴会でさまざまな法的紛争の評決に近づくなど | 7460件のコメント |
トップアニバーサリー
| # | 投票 | 糸 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | (+1540) | ITZY7周年おめでとうございます! | 28件のコメント |
| 2 | (+578) | SPICA14周年おめでとうございます! | 34件のコメント |
| 3 | (+384) | トリプルS3周年おめでとうございます! | コメント19件 |
| 4 | (+329) | ソンミ19周年おめでとうございます! | 6件のコメント |
| 5 | (+289) | Ailee14周年おめでとうございます! | 2件のコメント |
| 6 | (+249) | VIVIZ4周年おめでとうございます! | 3件のコメント |
トップ10のパフォーマンス
| # | 投票 | 糸 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | (+381) | [Live] カムバックステージ: IVE – BANG BANG @ Mnet M Countdown (260212) | 25件のコメント |
| 2 | (+357) | [Song Cover] FIFTY FIFTY – Wish You Were Here (ピンク・フロイドのカバー) | 63件のコメント |
| 3 | (+205) | [Song Cover] GIRLSET – 弱い (オリジナル SWV) | 45件のコメント |
| 4 | (+182) | [Performance] NMIXX – OO Part 1 (Baila) (Spotify パフォーマンス ビデオ) | 2件のコメント |
| 5 | (+156) | [Song Cover] Kang Yeseo (元 MADEIN、元 Kep1er) – DOWNPOUR (소나기) (ORIG. IOI) | コメント0件 |
| 6 | (+137) | [Live] KiiiKiii – 404 (New Era) (Band Live Ver.) (it’s Live) | コメント0件 |
| 7 | (+96) | [Live] VIXX – On and On + Voodoo Doll + Chained Up + Shangri-La + Love Equation (it’s Live – Band Live Ver.) | コメント14件 |
| 8 | (+84) | [Song Cover] PURPLE KISS Goeun – ほろ苦い (オリジナル マディソンビール) | 3件のコメント |
| 9 | (+85) | [Dance Practice] fromis_9 チェヨン – Toxic (orig. ブリトニー・スピアーズ) (1st ワールドツアーに向けてダンス練習中: 今、明日。) | 3件のコメント |
| 10 | (+78) | [Dance Cover] ヒヨン (元LIGHTSUM) – ZEN (オリジナル BLACKPINK ジェニー – MMA 2025 Ver.) | 9件のコメント |
ダンスチャレンジトップ5
| # | 投票 | 糸 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | (+83) | IVE REI with ILLIT WONHEE & IROHA – BANG BANG (ダンスチャレンジ) (260210) | コメント0件 |
| 2 | (+82) | LE SSERAFIM CHAEWON – Big Girls Don’t Cry (オリジナル ENHYPEN) (ダンスチャレンジ) (260208) | 4件のコメント |
| 3 | (+72) | ILLIT IROHA – HYPNOTIZE (orig. XG) (ダンスチャレンジ) (260209) | コメント0件 |
| 4 | (+67) | ATEEZ ウヨン with TOMORROW X TOGETHER (TXT) ヨンジュン – アドレナリン (ダンス チャレンジ) (260207) | コメント1件 |
| 5 | (+61) | IVE REI with ILLIT WONHEE and IROHA – BANG BANG (ダンスチャレンジ) (260210) | コメント1件 |
トップのディスカッション / 機能
| # | 投票 | 糸 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | (+57) | 振り返り:キム・ジェジュンが釈放される "もっと愛してください" 2016年の今週 | コメント5件 |
| 2 | (+41) | /r/kpop 火曜日トップ 10 結果: 2025 年のトップ シングル | コメント13件 |
| 3 | (+14) | 何を聞いていますか? – 2026 年 2 月 11 日 | 2件のコメント |
音楽番組
| 日付 | 公演 | ディスカッション スレッド | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 20260207 | ミュージックコア | 糸 | すっごくすっごくすっごい |
| 20260208 | Inkigayo | 糸 | アイドル / スカイウォーター |
| 20260211 | ショーチャンピオン | 糸 | 門 |
| 20260212 | エム!カウントダウン | 糸 | すっごくすっごくすっごい |
| 20260213 | ミュージックバンク | 糸 | 門 |
新しいリリース
| 日 | アーティスト | アルバムタイトル | タイプ | ミュージックビデオ | ストリーミング |
|---|---|---|---|---|---|
| 9位 | リーゼ | 皆さん | 日本先行リリースシングル | 皆さん | スポティファイ / Apple Music |
| メイドイン | ガール・ミーツ・ボーイ | シングルアルバム | 超明白 / PUNG! | スポティファイ / Apple Music | |
| チョンハ | 助けてください | デジタルシングル | 助けてください | スポティファイ / Apple Music | |
| ライブ | バンバン | プレリリースシングル | バンバン | スポティファイ / Apple Music | |
| TWS | また会えて嬉しい(韓国語Ver.) | デジタルシングル | また会えて嬉しい(韓国語Ver.) | スポティファイ / Apple Music | |
| ヤン・ヨソプ (HIGHLIGHT) | 愛されていないエコー | ミニアルバム | フェードアウェイ | スポティファイ / Apple Music | |
| 10位 | テン(NCT)、ブルー・ポンティワット | ユー・ギヴ・ミー・バタフライズ | デジタルシングル | ユー・ギヴ・ミー・バタフライズ | スポティファイ / Apple Music |
| イ・デヨル(Golden Child) | 星が育つ場所 | ソロデビューデジタルシングル | 星が育つ場所 | スポティファイ / Apple Music | |
| 11日 | ステイク | 生きていこう | 日本のフルアルバム | おお | スポティファイ / Apple Music |
| ジンソル (元APRIL) | 永遠の光 | デジタルシングル | 永遠の光 | スポティファイ / Apple Music | |
| はい、そうだね(同然) | 必要なものはすべて | id TRACKプロジェクトシングル | 必要なものはすべて | スポティファイ / Apple Music | |
| ファン・ミンヒョン(元NU’EST) | 真実 | デジタルシングル | 真実 | スポティファイ / Apple Music | |
| ジウ (カード) | (EX)IS | ソロデビューミニアルバム | ホームスイートホーム | スポティファイ / Apple Music | |
| ヨワン (PENTAGON) | 実行してください | ソロデビューデジタルシングル | 実行してください | スポティファイ / Apple Music | |
| 12日 | イ・ジハム (ACE) | 私の前の愛 | ソロデビューミニアルバム | 遅すぎる | スポティファイ / Apple Music |
| フォレステラ | エチュード | デジタルシングル | エチュード | スポティファイ / Apple Music | |
| ウッズ | シネマ | プレリリースシングル | シネマ | スポティファイ / Apple Music | |
| 13日 | ホリセブンオン | 溺死 | デジタルシングル | 溺死 | スポティファイ / Apple Music |
| ソン(CLC) | 好きなように呼んでください | デジタルシングル | 好きなように呼んでください | スポティファイ / Apple Music | |
| 元(元ヒョジン) | 鎮痛剤 | ミニアルバム | 好きなうつ病 | スポティファイ / Apple Music | |
| トレンド | カートレーサー | デジタルシングル | カートレーサー | スポティファイ / Apple Music | |
| お金 | 私の部屋で。 | フルアルバム | ハートの絵文字 | スポティファイ / Apple Music |